Cenník
Jasné ceny bez skrytých príplatkov
V dohodnutej cene je kompletný účtovný a mzdový servis — bez príplatku za daňové priznanie či dodatočné výkazy. Súčasťou je aj zastupovanie pred daňovým úradom, Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami.
| Účtovné položky | Neplatca DPH — za položku | Neplatca DPH — paušál | Platca DPH — za položku | Platca DPH — paušál |
|---|---|---|---|---|
| 1 – 30 | — | 45,00 € | — | 50,00 € |
| 31 – 50 | — | 60,00 € | — | 70,00 € |
| 51 – 100 | 0,75 € | 75,00 € | 0,85 € | 100,00 € |
| 101 – 200 | 0,70 € | 105,00 € | 0,80 € | 150,00 € |
| 201 – 300 | 0,65 € | 155,00 € | 0,75 € | 200,00 € |
| 301 – 400 | 0,60 € | 205,00 € | 0,70 € | 250,00 € |
| 401 a viac | po dohode s klientom | |||
Paušálna cena zahŕňa vypracovanie daňového priznania k dani z príjmu právnických osôb.
| Účtovné položky | Neplatca DPH — paušál | Platca DPH — paušál |
|---|---|---|
| 1 – 30 | 40,00 € | 45,00 € |
| 31 – 50 | 50,00 € | 60,00 € |
| 51 – 100 | 60,00 € | 70,00 € |
| 101 – 200 | 80,00 € | 90,00 € |
| 201 – 300 | 150,00 € | 150,00 € |
| 301 a viac | po dohode s klientom | |
Paušálna cena zahŕňa vypracovanie daňového priznania k dani z príjmu fyzických osôb.
| Počet zamestnancov | Cena za 1 zamestnanca / mesiac |
|---|---|
| 1 – 5 | 12,00 € |
| 6 – 19 | 10,00 € |
| 20 a viac | 9,00 € / po dohode |
Individuálnu cenovú ponuku vypracujeme podľa približného počtu dokladov, zamestnancov a predmetu podnikania.
Vyžiadať individuálnu ponuku